La información que aparece en este servicio-web, es completa responsabilidad del colegiado, siendo el mismo responsable del mantenimiento de sus datos, al igual que el servicio que ofrece.
Localidades: | Municipios que comprende: Baena, Castro del Río, Doña Mencía, Espejo, Luque, Nueva Carteya, Valenzuela y Zuheros. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santaella. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Almodóvar del Río, La Carlota, Córdoba, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Palma del Río, Posadas, y La Victoria. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Alcaracejos, Añora, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva de Cordoba y Torrecampo. |
|
Localidades: | Municipios que comprende: Hinojosa del Duque, Belalcázar, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque, Villaralto y El Viso. |
|
|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |
Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Avda. del Brillante, 69. 14012 - Córdoba. Teléfono 957 76 78 55. Fax 957 34 01 43
Correo electrónico: colegio@corvet.es | Aviso Legal